Randstunden morgens Schule | |
Montag | 7.15 – 8.00 Uhr |
Dienstag | 7.15 – 8.00 Uhr |
Mittwoch | 7.15 – 8.00 Uhr |
Donnerstag | 7.15 – 8.00 Uhr |
Randstunden morgens Kindergarten | |
Montag | 7.15 – 8.10 Uhr |
Dienstag | 7.15 – 8.10 Uhr |
Mittwoch | 7.15 – 8.10 Uhr |
Donnerstag | 7.15 – 8.10 Uhr |
Mittagstisch | |
Montag | 11.45 – 13.15 Uhr |
Dienstag | 11.45 – 13.15 Uhr |
Dienstag grosser KIGA | 11.45 – 13.25 Uhr |
Mittwoch | 11.45 – 13.15 Uhr |
Donnerstag | 11.45 – 13.15 Uhr |
Freitag | 11.45 – 13.15 Uhr |
Nachmittagsbetreuung 1 | |
Montag | 13.15 – 15.05 Uhr |
Dienstag | 13.15 – 15.05 Uhr |
Mittwoch | 13.15 – 15.05 Uhr |
Donnerstag | 13.15 – 15.05 Uhr |
Nachmittagsbetreuung 2 | |
Montag | 13.15 – 17.30 Uhr |
Dienstag | 13.15 – 17.30 Uhr |
Mittwoch | 13.15 – 17.30 Uhr |
Donnerstag | 13.15 – 17.30 Uhr |
Randstunden nachmittags | |
Montag | 15.05 – 17.30 Uhr |
Dienstag | 15.05 – 17.30 Uhr |
Mittwoch | 15.05 – 17.30 Uhr |
Donnerstag | 15.05 – 17.30 Uhr |
Die Kinder werden von 1-4 Mitarbeiterinnen, je nach Anzahl Kinder, betreut. In Gruppen zu 6-8 Kindern pro Tisch essen die Kinder zusammen zu Mittag. Bis die „Grösseren“ zur Schule gehen, können sie drinnen oder draussen spielen, basteln oder malen.
In der Randstunden- und Nachmittagsbetreuung machen wir mit den Schulkindern die Hausaufgaben, es wird gebastelt, gemalt, gespielt und nachmittags zusammen das „Zvieri“ gegessen. Bei trockenem Wetter sind wir auch oft draussen auf dem Spielplatz anzutreffen.
An schulfreien Tagen und in den Ferien finden die Angebote wie folgt statt:
Schulfreie Halb-/Tage
- 1. Mai nachmittags
- Weiterbildung der Lehrer (bei genügend Anmeldungen findet eine Morgenbetreuung statt)
Ferien 2025/2026
Die genauen Daten folgen in Kürze
- Herbstferien
- Sportferien
- Frühlingsferien
- Sommerferien
Kosten Betreuung
Angebot | Mitglieder | Nichtmitglieder |
Randstunden morgens KIGA | Fr. 8.00 | Fr. 10.00 |
Randstunden morgens Schule | Fr. 7.00 | Fr. 9.00 |
Mittagstisch | Fr. 14.00 | Fr. 16.00 |
Mittagstisch Dienstag grosser KIGA | Fr. 15.00 | Fr. 17.00 |
Nachmittagsbetreuung 1 | Fr. 16.00 | Fr. 18.00 |
Nachmittagsbetreuung 2 | Fr. 38.00 | Fr. 40.00 |
Randstunden nachmittags | Fr. 21.00 | Fr. 23.00 |
Kosten Ferienbetreuung
Angebot | Mitglieder | Nichtmitglieder |
Morgenbetreuung | Fr. 33.00 | Fr. 35.00 |
Mittagstisch | Fr. 14.00 | Fr. 16.00 |
Nachmittagsbetreuung 16.00 | Fr. 25.00 | Fr. 27.00 |
Nachmittagsbetreuung 17.00 | Fr. 33.00 | Fr. 35.00 |
Der 1. Mai wird als normaler Schultag berechnet. Bei Nichtnutzung des Angebotes wird der Tag rückvergütet bzw. angerechnet. Ebenso rückvergütet bzw. angerechnet werden auch Schulreisen und andere Schulabwesenheiten.
Der Beitrag der Gemeinde für den Mittagstisch von Fr. 7.00 pro Kind und Tag wird direkt an den Verein Tagesstrukturen vergütet und ist in den Berechnungen berücksichtigt.
Kranktage werden gemäss Reglement nicht rückerstattet. Sollte ein Kind länger als 2 Wochen (bei Kinder, die mehr als 3 Tage in die Betreuung kommen, 1 Woche) aufgrund Krankheit oder Unfall fehlen, werde die nicht beanspruchten Betreuungstage rückvergütet, wenn der Geschäftsleitung ein Arztzeugnis vorliegt.
Die Verrechnung erfolgt halbjährlich (Mittagstisch, Randstunden, Nachmittagsbetreuung 1) bzw. vierteljährlich (Nachmittagsbetreuung 2) oder auf Wunsch monatlich (12 Monate), zahlbar jeweils im Voraus bzw. auf Ende des Monat.